Funttel | Conselho Gestor aprova proposta orçamentária do Fundo para o exercício de 2027
Destacamos a publicação no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (29), da Resolução CGF nº 181, de 25 de junho de 2026, que aprova a proposta orçamentária do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) para o exercício de 2027.
A decisão do Conselho Gestor do Funttel (CGF) prevê o montante de R$ 416.612.334,00, em despesas, distribuídas entre operações reembolsáveis de R$ 314.612.334,00 e não reembolsáveis, de R$ 102.000.000,00.
QUADRO DE RECEITAS DO FUNTTEL
O Anexo I estima as seguintes receitas:
| Receitas Estimadas | Identificadores | Valor |
| Contribuição para o Funttel (CIDE-Funttel) | (a) | R$ 502.852.128,00 |
| Juros da CIDE-Funttel | (b) | R$ 1.545.577,00 |
| Dívida Ativa | (c) | R$ 7.806.734,00 |
| Receita da CIDE-Funttel | (d) a + b + c | R$ 512.204.439,00 |
| Desvinculação de Receitas da União – DRU | (e) = 30%*(a + c) | R$ 153.197.659,00 |
| CT-Infra | (f) = 20%* (d – e) | R$ 71.801.357,00 |
| Receita líquida da CIDE-Funttel | (g) = (d – e – f) | R$ 287.205.423,00 |
| Remuneração de depósitos bancários | (h) | R$ 62.617,00 |
| Amortização de empréstimos | (i) | R$ 129.344.294,00 |
| Receita líquida total | (j)= (g + h + i) | R$ 416.612.334,00 |
QUADRO DAS DESPESAS
O Anexo II distribui as despesas em duas modalidades:
| Modalidade | Título | Valor |
| Não reembolsável | Política Produtiva e Inovação Tecnológica | R$ 102.000.000,00 |
| Reembolsável | Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações | R$ 314.612.334,00 |
| Total | R$ 416.612.334,00 | |
QUADRO DE ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
| Ação Orçamentária | Título | Valor* |
| 00M4 | Remuneração a Agentes Financeiros | R$ 3.060.000,00 |
| * Valor referente ao pagamento da remuneração prevista no art. 8º da Resolução CGF nº 175, de 27 de junho de 2025. | ||
Atenciosamente
Deybson de S. Cipriano – Presidente da Federação Assespro
Adriano Krzyuy – Presidente da Assespro-PR
