Orçamento | Sancionada Lei Orçamentária Anual 2026
Destacamos a publicação, na edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta (14), da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2026.
O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 2025. Enviaremos, em breve, material com maior detalhamento dos principais números de interesse da entidade.
LOA 2026
A meta fiscal para o ano é de superávit primário de R$ 34,2 bilhões, mas será considerada cumprida se houver déficit zero, limitando o crescimento das despesas a 2,5%.
A receita e despesa total para o Orçamento de 2026 foi definida em R$ 6,34 trilhões. Na fixação da despesa, o montante está dividido, aproximadamente, em:
- R$ 2,5 trilhões do orçamento fiscal;
- R$ 1,98 trilhão do orçamento da seguridade social; e
- R$ 1,82 bilhões do Refinanciamento da Dívida Pública Federal.
A norma estabelece que as fontes de recursos para financiamento das despesas do Orçamento de Investimento – contemplando as empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social – somam R$ 197,89 bilhões, valor distribuído entre os seguintes órgãos orçamentários:
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR (R$) |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 10.948.235 |
| Ministério da Fazenda | 11.925.885.583 |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 292.306.016 |
| Ministério de Minas e Energia | 177.466.557.704 |
| Ministério da Saúde | 651.287.201 |
| Ministério das Comunicações | 2.010.264.396 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 292.478.287 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 133.814.651 |
| Ministério da Defesa | 3.013.020.180 |
| Ministério de Portos e Aeroportos | 2.097.640.308 |
| TOTAL | 197.894.202.561 |
O texto também garante salário-mínimo de R$ R$ 1.621, reajustado em janeiro, aumento que fica acima da inflação.
Em síntese, os recursos estão distribuídos da seguinte forma:
| Discriminação | Total (A) |
| Presidência da República | 3.852.697.693 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | 12.187.295.463 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 15.195.512.393 |
| Ministério da Fazenda | 23.206.031.403 |
| Ministério da Educação | 233.713.665.576 |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 3.837.944.263 |
| Defensória Pública da União | 892.363.845 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | 26.401.566.264 |
| Ministério de Minas e Energia | 8.333.946.639 |
| Ministério da Previdência Social | 1.146.634.788.350 |
| Ministério Público da União | 10.624.789.879 |
| Ministério das Relações Exteriores | 5.531.893.024 |
| Ministério da Saúde | 270.698.242.024 |
| Controladoria-Geral da União | 1.658.896.527 |
| Ministério dos Transportes | 19.214.316.756 |
| Ministério do Trabalho e Emprego | 123.140.135.974 |
| Ministério das Comunicações | 2.348.140.093 |
| Ministério da Cultura | 3.781.335.208 |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 4.672.937.529 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 3.757.013.576 |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | 4.888.712.998 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 6.265.613.402 |
| Ministério do Esporte | 2.464.447.506 |
| Ministério da Defesa | 142.179.414.531 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 12.406.622.225 |
| Ministério do Turismo | 3.491.068.067 |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 302.849.285.298 |
| Ministério das Cidades | 16.581.933.755 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | 270.004.272 |
| Ministério das Mulheres | 382.374.116 |
| Ministério da Igualdade Racial | 203.395.996 |
| Ministério de Portos e Aeroportos | 3.968.165.211 |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 495.363.761 |
| Encargos Financeiros da União | 136.067.356.198 |
| Encargos Previdenciários da União | 22.621.111.452 |
| Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 575.259.552 |
| Banco Central do Brasil | 4.958.896.715 |
| Ministério dos Povos Indígenas | 1.314.416.779 |
| Reserva de Contingência | 13.151.341.559 |
| Transferências para Estados, Distrito Federal e Municípios | 641.486.292.639 |
Dos programas previstos no texto, cabe destacar:
| Programa | Valor |
| Bolsa Família | R$ 158,63 bilhões |
| Gás para Todos | R$ 4,7 bilhões |
| Pé-de-meia | R$ 11,47 bilhões |
DISPOSITIVOS VETADOS
A Presidência da República vetou, entre outros, dois dispositivos que somam R$ 393 milhões em emendas parlamentares. A justificativa para o veto é que esse recurso conflita com uma regra definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que limita o volume de emendas parlamentares e como elas podem crescer.
Os dispositivos vetados deverão ser analisados pelo Congresso Nacional e somente serão derrubados se a maioria absoluta dos deputados e senadores votar nesse sentido.
Clique aqui e acesse a íntegra da lei.
Atenciosamente
Deybson de S. Cipriano – Presidente da Federação Assespro
Adriano Krzyuy – Presidente da Assespro-PR
